Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Máy siêu âm | Màn hình: | Màn hình LED 21,5 inch + Màn hình cảm ứng 13,3 inch |
---|---|---|---|
Giao diện đầu dò: | 4 giao diện thăm dò hoạt động | Chế độ hình ảnh: | B,2B,4B,B+M,M,CW,PW,3D/4D, PDI,CFM,DPDI |
Ủng hộ: | 4D, CW, đàn hồi | OEM/ODM: | có sẵn |
Điểm nổi bật: | Máy siêu âm Echo,Máy siêu âm xe đẩy,Máy siêu âm Doppler 4D |
Máy siêu âm tim 2D 3D 4D Xe đẩy tim Máy siêu âm Doppler màu Echo
Mục | Thông tin chi tiết | ||
Gói phần mềm đo lường chuyên nghiệp | đo lường sản khoa đo nam khoa đo phụ khoa đo tiết niệu Đo mạch máu ngoại vi Đo đa thai đo cơ quan nhỏ đo chỉnh hình Đo tim | ||
Đặc trưng: | 1. Đàn hồi 2. TDI 3. Chế độ M giải phẫu 4. Chế độ M(CM) lưu lượng máu 5. IMT tự động 6. Hình ảnh toàn cảnh 7. Hình thang, hình lệch 8. Hình ảnh ghép không gian 9. 4D 10. Bàn tay 3D miễn phí 11. THI & FHI 12. CW 13. Tăng cường đâm thủng 14. Màn hình LED 21,5 inch + màn hình cảm ứng 13,3 inch | ||
Nhiều tần số của các đầu dò khác nhau | |||
Đầu dò lồi | Tần số cơ bản: 2.0 MHz/2.3 MHz/2.5 MHz/3.0 MHz/3.5 MHz/4.0 MHz/4.6 MHz/5.0 MHz/5.4 MHz, Tần số hài: 4.0 MHz/4.6 MHz/5.0 MHz | ||
đầu dò tuyến tính | Tần số cơ bản: 4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz/12.0MHz/13.3MHz, Tần số hài: 8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz | ||
Đầu dò xuyên âm đạo | Tần số cơ bản: 3.0 MHz/3.5 MHz/4.0 MHz/5.0 MHz/5.4 MHz/6.0 MHz/7.0 MHz/8.0 MHz/10.0 MHz Tần số hài: 6.0 MHz/7.0 MHz/8.0 MHz | ||
đầu dò tim | Tần số cơ bản: 1,7 MHz/1,9 MHz/2,1 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz/5,0 MHz, Tần số hài: 3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz, | ||
Đầu dò âm lượng 4D | Tần số cơ bản: 2.0MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.3MHz/3.7MHz/4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz, Tần số hài: 4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz | ||
Đầu dò vi lồi | Tần số cơ bản: 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz, Tần số hài: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz | ||
Đầu dò xuyên trực tràng | Tần số cơ bản: 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/10.0MHz Tần số hài: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz |
Người liên hệ: Miss. Jennifer Jiao
Tel: 0086 18229967602